<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uras Web</title>
	<atom:link href="http://www.uras-web.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uras-web.it</link>
	<description>La voce degli uresi di Uras, d&#039;Italia, del Mondo!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Si disputa sabato e domenica il campionato cani da seguita</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/05/si-disputa-sabato-e-domenica-il-campionato-cani-da-seguita/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/05/si-disputa-sabato-e-domenica-il-campionato-cani-da-seguita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[URAS. In programma per il prossimo week-end sarà così la terza edizione del Campionato italiano per cani da seguita su cinghiale promosso dall’associazione venatoria “Caccia, Pesca, Ambiente” che si dipanerà tra Uras, Arbus, Laconi e Curcuris. Le prove si terranno sabato e domenica nella zona addestramento cani di “Pranu Murittu” di Uras dove a scendere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uras-web.it/wp-content/uploads/2011/03/cane-da-caccia.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1231 colorbox-2300" title="cane da caccia" src="http://www.uras-web.it/wp-content/uploads/2011/03/cane-da-caccia-300x196.jpg" alt="" width="240" height="157" /></a>URAS. In programma per il prossimo week-end sarà così la terza edizione del Campionato italiano per cani da seguita su cinghiale promosso dall’associazione venatoria “Caccia, Pesca, Ambiente” che si dipanerà tra Uras, Arbus, Laconi e Curcuris. Le prove si terranno sabato e domenica nella zona addestramento cani di “Pranu Murittu” di Uras dove a scendere in campo saranno le coppie della categoria A; quindi nella località “Rocce Bianche” i singoli sempre della categoria A. Per le coppie della categoria B il campo di gara sarà invece quello di “Marongiu” di Laconi mentre i singoli dea categoria B si daranno battaglia nella zona addestramento cani “Is Suergius” di Curcuris.</p>
<p>Oltre alle qualifiche dell’Ente nazionale cinofili italiani saranno assegnati i titoli di Campione italiano “C.p.a”, Coppie, categoria A e categoria B e singolo categoria A e categoria B. Saranno inoltre premiati i primi tre classificati di tutte le categorie e le tre Regioni che avranno raggiunto il punteggio più alto sommando i risultati delle quattro categorie in gara. <em>(t.s.)</em></p>
<p>La Nuova Sardegna di mercoledì 16 maggio 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/05/si-disputa-sabato-e-domenica-il-campionato-cani-da-seguita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunali, giochi fatti a Uras</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/05/comunali-giochi-fatti-a-uras/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/05/comunali-giochi-fatti-a-uras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Uras ci sarà di nuovo la sfida fra il sindaco Gerardo Casciu e l&#8217;ex primo cittadino Aldo Rizzetto allargato a un terzo contendente, Susanna Spanu. Con Casciu Antonio Corrias, Marilando Siddi, Valeria Carta, Elisabetta Floris, Marco Renato Ibba, Claudia Fenu, Bruno Spanu, Alessandra Caboni, Alessandra Corongiu, Alberto Montisci, Riccardo Lai e Emanuele Cotza. Con Rizzetto Efisio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uras </strong>ci sarà di nuovo la sfida fra il sindaco Gerardo Casciu e l&#8217;ex primo cittadino Aldo Rizzetto allargato a un terzo contendente, Susanna Spanu. Con Casciu Antonio Corrias, Marilando Siddi, Valeria Carta, Elisabetta Floris, Marco Renato Ibba, Claudia Fenu, Bruno Spanu, Alessandra Caboni, Alessandra Corongiu, Alberto Montisci, Riccardo Lai e Emanuele Cotza. Con Rizzetto Efisio Scanu, Luigi Aresti, Giovanni Boassa, Antonio Leoni, Antonio Melis, Anna Maria Dore, Arianna Scanu, Alice Medda, Gianraimondo Tomasi, Antonio Serra, Rosanna Fenu e Corrado Cappai. Con la Spanu Fabio Podda, Mattia Marcias, Ignazio Tocco, Roberto Pau, Claudio Cascili, Pierluigi Spanu, Annarita Corrias, Fabrizio Marcias e Marco Pia.</p>
<p>Antonio Pintori, Unione Sarda di venerdì 11 maggio 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/05/comunali-giochi-fatti-a-uras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Lago di Baratz brillano l’Italia, la Torres, Uras e il Portoscuso</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/05/al-lago-di-baratz-brillano-litalia-la-torres-uras-e-il-portoscuso/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/05/al-lago-di-baratz-brillano-litalia-la-torres-uras-e-il-portoscuso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[SASSARI. E’ stata la nazionale italiana a fare la parte del leone nel 14° “Trofeo Internazionale Lago di Baratz –25° Torneo Città di Sassari”, gara 24+24 di tiro di campagna. Si sono distinte anche la Torres Sassari (organizzatrice della manifestazione) con quattro vittorie, l’Arco Club Portoscuso con tre e gli Arcieri Uras con due. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SASSARI. E’ stata la nazionale italiana a fare la parte del leone nel 14° “Trofeo Internazionale Lago di Baratz –25° Torneo Città di Sassari”, gara 24+24 di tiro di campagna. Si sono distinte anche la Torres Sassari (organizzatrice della manifestazione) con quattro vittorie, l’Arco Club Portoscuso con tre e gli Arcieri Uras con due.</p>
<p>La gara, l’unica internazionale del calendario sardo, è stata anche l’occasione per festeggiare i 25 anni degli Arcieri Torres Sassari, con ospiti illustri come il vicepresidente spagnolo Gregori Josep, il presidente della Corsica Marc Andre Amadori e il presidente della Federazione italiana ed europea Mario Scarsella, accolti da Paolo Poddighe, vicepresidente Fitarco..</p>
<p>90 i partecipanti di 30 società, fra cui le rappresentative di Italia, Spagna, Francia e Svezia, e molti medagliati agli ultimi mondiali in Ungheria.</p>
<p>I vincitori: Arco olimpico senior: Palazzi (Italia). Anna Botto (Italia). Master: Gavino Cuccu (Torres). Junior Mattia Mara (Torres). Viviana Spano (Sardegna). Allievi: Marco Vigliani (Torres), Debora Pinna (Portoscuso) 2) Ilaria Spanu (Uras). Ragazze: Cristiana Meloni (Uras). Compound senior: Antonio Pompeo (Italia), Anna Stucchi (Italia). Master: Luciano Ravazzani (C. Olona). Junior: Fabio Ibba (Uras). Allievi: Alessandro Marras (Portoscuso). Nudo senior: Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre), Eleonora Strobbe (Italia). Master: Giancarlo Morra Di Cella (Alpi). Junior: Luca Castagnoli (Umbria). Ragazzi: Giuseppe Serra (Torres). Long Bow senior: Bernardo Palmas (Arcoristano). A squadre. Maschile 1) Italia (Berti, Pompeo, Palazzi). Femminile 1) Italia ( Strobbe,Stucchi, Botto).</p>
<p>Fabio Fresu, La Nuova Sardegna di venerdì 4 maggio 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/05/al-lago-di-baratz-brillano-litalia-la-torres-uras-e-il-portoscuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Juvenilia vince ma la promozione è del CUS</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/05/la-juvenilia-vince-ma-la-promozione-e-del-cus/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/05/la-juvenilia-vince-ma-la-promozione-e-del-cus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso oggi il campionato di serie A2 maschile di hockey su prato con una vittoria per la Juvenilia, 3-1 contro la S.S. Lazio. Reti di Paziuk, Hassan e Garau. Vittoria anche per il CUS Cagliari a Bondeno per 2-1, che si guadagna così la promozione in serie A1. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è concluso oggi il campionato di serie A2 maschile di hockey su prato con una vittoria per la Juvenilia, 3-1 contro la S.S. Lazio. Reti di Paziuk, Hassan e Garau. Vittoria anche per il CUS Cagliari a Bondeno per 2-1, che si guadagna così la promozione in serie A1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/05/la-juvenilia-vince-ma-la-promozione-e-del-cus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerciante tenta di uccidersi</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/04/commerciante-tenta-di-uccidersi/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/04/commerciante-tenta-di-uccidersi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[IL DRAMMA. Negoziante in depressione per debiti e famiglia: salvato miracolosamente dai passanti Uras, quarantacinquenne in auto con un tubo collegato alla marmitta Ancora una volta il peso dei debiti era diventato insopportabile. Da qui la scelta di farla finita. Per fortuna alcuni passanti a Uras hanno impedito che si consumasse una nuova tragedia. Un commerciante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>IL DRAMMA. </strong>Negoziante in depressione per debiti e famiglia: salvato miracolosamente dai passanti</h4>
<h5>Uras, quarantacinquenne in auto con un tubo collegato alla marmitta</h5>
<p>Ancora una volta il peso dei debiti era diventato insopportabile. Da qui la scelta di farla finita. Per fortuna alcuni passanti a Uras hanno impedito che si consumasse una nuova tragedia. Un commerciante di 45 anni è stato salvato da alcuni passanti mentre cercava di uccidersi avvelenandosi con i gas di scarico dell&#8217;auto. Un ennesimo dramma della grave crisi economica. Non ne ha fatto mistero l&#8217;assessore comunale ai servizi sociali Marilando Siddi: «A Uras sono in aumento i casi di nuove povertà, famiglie con problemi economici per mancanza di lavoro». Per fortuna questa volta la tragedia è stata evitata ad appena una settimana dal triste caso di un artigiano che si è tolto la vita a Bosa.</p>
<p><strong>IL FATTO</strong> L&#8217;episodio è accaduto in pieno giorno in una strada del centro abitato di Uras. Il quarantacinquenne, disoccupato e con diversi problemi familiari alle spalle, era in preda ad una crisi depressiva. Si era messo in proprio con un attività commerciale, ma diversi tentativi erano andati male, uno dopo l&#8217;altro. E i debiti erano cresciuti. Da qui la decisione di farla finita. Ieri mattina ha collegato un tubo di gomma allo scarico della sua utilitaria e ha inserito l&#8217;altra estremità all&#8217;interno dell&#8217;abitacolo della vettura.</p>
<p><strong>L&#8217;ALLARME</strong> Il gas aveva già iniziato a saturare l&#8217;interno del veicolo. Ma per fortuna alcuni passanti si sono accorti e hanno salvato il disoccupato da una morte sicura. Hanno notato la presenza anomala del tubo nell&#8217;auto, si sono avvicinati all&#8217;auto e immediatamente hanno aperto gli sportelli e spento il motore. E poi hanno dato l&#8217;allarme.</p>
<p>In quella via è subito arrivata l&#8217;équipe del 118 da Ales ed i carabinieri di Uras e Morgongiori. Per fortuna nessuna conseguenza per il quarantacinquenne. I volontari gli hanno somministrato l&#8217;ossigeno e il commerciante si è ripreso. È stato poi accompagnato all&#8217;ospedale di Oristano per un controllo di sicurezza. «Purtroppo la crisi sta dilagando anche ad Uras», ha detto l&#8217;assessore Siddi, «è già difficile per chi un lavoro ce l&#8217;ha, figuriamoci per chi deve inventarselo ogni giorno. Come amministrazione abbiamo messo in campo diversi interventi grazie al programma delle povertà estreme, ma non è facile arrivare dappertutto».</p>
<p><strong>Antonio Pintori</strong></p>
<p>Unione Sarda di domenica 29 aprile 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/04/commerciante-tenta-di-uccidersi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Juvenilia rincorre gli universitari del CUS</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/04/la-juvenilia-rincorre-gli-universitari-del-cus/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/04/la-juvenilia-rincorre-gli-universitari-del-cus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[La Juvenilia Hockey nella partita di recupero contro il CUS Pisa porta a casa un pareggio per 5-5, restando così, ancora, ad un punto dalla capolista CUS Cagliari che ieri ha pareggiato per 1-1 contro la Pol. Ferrini. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Juvenilia Hockey nella partita di recupero contro il CUS Pisa porta a casa un pareggio per 5-5, restando così, ancora, ad un punto dalla capolista CUS Cagliari che ieri ha pareggiato per 1-1 contro la Pol. Ferrini.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/04/la-juvenilia-rincorre-gli-universitari-del-cus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le nuove biglietterie automatiche Le Ferrovie investono 1,4 mln nell&#8217;Isola</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/04/ecco-le-nuove-biglietterie-automatiche-le-ferrovie-investono-14-mln-nellisola/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/04/ecco-le-nuove-biglietterie-automatiche-le-ferrovie-investono-14-mln-nellisola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[In tutta l&#8217;isola saranno installate 36 nuove macchine. Il piano ha preso il via dalla stazione di Villasor. Troppo spesso prese di mira da scassinatori e vandali le vecchie macchine emettitrici delle Ferrovie dello Stato saranno tutte sostituite in Sardegna entro l&#8217;inizio del 2013. Il piano di installazione delle nuove emettitrici self service e validatrici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>In tutta l&#8217;isola saranno installate 36 nuove macchine. Il piano ha preso il via dalla stazione di Villasor.</em></p>
<p>Troppo spesso prese di mira da scassinatori e vandali le vecchie macchine emettitrici delle Ferrovie dello Stato saranno tutte sostituite in Sardegna entro l&#8217;inizio del 2013. Il piano di installazione delle nuove emettitrici self service e validatrici della Direzione regionale Sardegna di Trenitalia, che prevede un investimento complessivo di circa 1,4 milioni di euro, ha preso il via dalla stazione di Villasor. In tutta l&#8217;isola saranno installate 36 nuove macchine, con un incremento del 10% di postazioni rispetto alla rete attuale, che ne conta 33. Le nuove macchine accetteranno inizialmente pagamenti con POS, per poi essere successivamente abilitate anche all&#8217;accettazione di banconote e monete. Altre istallazioni sono previste, tra il 30 di aprile ed il 4 maggio, nelle stazioni di Serramanna, Pabillonis ed Uras. Le nuove self-service di Trenitalia facilitano l&#8217;acquisto del titolo di viaggio attraverso un menù rapido e intuitivo che consente di concludere l&#8217;operazione in poche fasi, guidati da messaggi audio e luminosi. Sarà possibile acquistare tutte le tipologie di biglietti, dal trasporto regionale alla lunga percorrenza, comprese le Frecce.</p>
<p><label id="ctl00_cph_data">Unione Sarda di Martedì 24 aprile 2012 17:42</label></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/04/ecco-le-nuove-biglietterie-automatiche-le-ferrovie-investono-14-mln-nellisola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica di derby a Uras</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/04/domenica-di-derby-a-uras/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/04/domenica-di-derby-a-uras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B maschile di hockey su prato, la Pol. Juvenilia porta a casa il derby contro l&#8217; Hockey Team Uras sconfitto per 6-1. Goal: doppietta di Marco Garau, Stefano Pilloni, Andrea Napoli, Filippo Meloni e Claudio Cardia. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uras-web.it/wp-content/uploads/2010/11/Juvenilia-Hockey-Uras.jpg"><img class="alignleft  wp-image-381 colorbox-2269" title="Juvenilia Hockey Uras" src="http://www.uras-web.it/wp-content/uploads/2010/11/Juvenilia-Hockey-Uras-221x300.jpg" alt="" width="106" height="144" /></a>Nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B maschile di hockey su prato, la Pol. Juvenilia porta a casa il derby contro l&#8217; Hockey Team Uras sconfitto per 6-1. Goal: doppietta di Marco Garau, Stefano Pilloni, Andrea Napoli, Filippo Meloni e Claudio Cardia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/04/domenica-di-derby-a-uras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Guroneddu domina l’Arco club</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/04/al-guroneddu-domina-larco-club/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/04/al-guroneddu-domina-larco-club/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[PORTOSCUSO. Arco Club Portoscuso davanti a tutti nel primo trofeo Guroneddu, specialità tiro da campagna 12+12 organizzata dalla stessa società nella pineta omonima. Edoardo Potettu e compagni si sono imposti in sei gare individuali sulle sedici disputate, precedendo sul filo di lana gli Arcieri Uras (quattro vittorie individuali ed una a squadre). Prossimo appuntamento domenica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PORTOSCUSO. Arco Club Portoscuso davanti a tutti nel primo trofeo Guroneddu, specialità tiro da campagna 12+12 organizzata dalla stessa società nella pineta omonima. Edoardo Potettu e compagni si sono imposti in sei gare individuali sulle sedici disputate, precedendo sul filo di lana gli Arcieri Uras (quattro vittorie individuali ed una a squadre). Prossimo appuntamento domenica a Telti con il 4° Torneo Gallura, competizione con le stesse caratteristiche tecniche.</p>
<p>Risultati individuali. Arco olimpico senior 1) Carlo Bertoni (4 Mori) 2) Massimiliano Maccioni (Uras) 3) Pietro Chia (Uras). Master 1) Gavino Cuccu (Torres) 2) Manlio Sanna (Nuragici). Femminile 1) Fiorella Corsini (Portoscuso). Junior femminile 1) Viviana Spano (Torres). Allievi 1) Edoardo Potettu (Portoscuso) 2) Vladimir Sanna (Nuragici). Allieve 1) Debora Pinna (Portoscuso). Ragazzi 1) Luca Pinna (Portoscuso). Ragazze 1) Cristiana Meloni (Uras). Arco compound senior 1) Daniele Raffolini (Uras) 2) Salvatore Carta (Arcoristano) 3) Matteo Murgia (Nuragici). Allievi 1) Alessandro Marras (Portoscuso). Arco nudo senior 1) Giorgio Capra (4 Mori) 2) Simone Pisola (Uras) 3) Giacomo Bandini (Uras). Femminile 1) Maria Rita Sercis (Uras) 2) Giuseppina Pischedda (Uras). Junior 1) Cesare Pillisio (Portoscuso). Ragazzi 1( Gianfranci Ghiani (Uras) 2) Adriano Vaccargiu (Uras). Log Bow master 1) Bernardo Palmas (Arcoristano). Risultati a squadre. Maschile 1) Arcieri Uras (Simone Pisola, Daniele Raffolini, Massimiliano Maccioni). <em>(f.f.)</em></p>
<p>La Nuova Sardegna di sabato 21 aprile 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/04/al-guroneddu-domina-larco-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La partita del 2° tempo: Juvenilia vs Moncalvese</title>
		<link>http://www.uras-web.it/2012/04/2258/</link>
		<comments>http://www.uras-web.it/2012/04/2258/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uras-web.it/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una vittoria per la Polisportiva Juvenilia Hockey Uras, stavolta contro la USD Moncalvese, per 5-1 nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile di hockey su prato. Un primo tempo finito sullo 0-0 e un secondo tempo pieno di grinta e voglia di vincere per gli uresi che si sono portati a casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2259" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.uras-web.it/wp-content/uploads/2012/04/Juvenilia-Hockey-Uras.jpg"><img class=" wp-image-2259    colorbox-2258" title="Juvenilia Hockey Uras" src="http://www.uras-web.it/wp-content/uploads/2012/04/Juvenilia-Hockey-Uras-300x200.jpg" alt="Juvenilia Hockey Uras" width="240" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Juvenilia Hockey Uras ® Uras ThamisFestival</p></div>
<p>Ancora una vittoria per la Polisportiva Juvenilia Hockey Uras, stavolta contro la USD Moncalvese, per 5-1 nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile di hockey su prato. Un primo tempo finito sullo 0-0 e un secondo tempo pieno di grinta e voglia di vincere per gli uresi che si sono portati a casa ben 5 goal: doppietta di Hassan, doppietta di Tocco Andrea e uno di Garau. Si mantengono sempre ad un punto dal CUS Cagliari in vetta alla classifica del girone dimostrando di non essere da meno. Prossimo appuntamento per sabato 5 maggio al campo comunale di Uras per la 7 giornata di ritorno contro la S.S. Lazio Ceramiche A.N., ore 16.00.</p>
<p>Forza Juvenilia!! ORGOGLIO URESE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uras-web.it/2012/04/2258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

